ข้อมูลจำเพาะ: :
แซ่
ชื่อผลิตภัณฑ์ | เกรดเอพีไอ | เกรด SAE | หน่วย | บรรจุุภัณฑ์ |
ลันตู น้ำมันเครื่อง |
ซีเอช-4 | 10W-30 | บาร์เรล | 4L*6 |
ซีเอช-4 | 10W-30 | บาร์เรล | 18ล | |
ซีเอช-4 | 15W-40 | บาร์เรล | 4L*6 | |
ซีเอช-4 | 15W-40 | บาร์เรล | 18ล | |
ซีเอช-4 | 20W-50 | บาร์เรล | 4L*6 | |
ซีเอช-4 | 20W-50 | บาร์เรล | 18ล | |
ลันตู น้ำมันเครื่อง |
ซีไอ-4 | 10W-30 | บาร์เรล | 4L*6 |
ซีไอ-4 | 10W-30 | บาร์เรล | 18ล | |
ซีไอ-4 | 15W-40 | บาร์เรล | 4L*6 | |
ซีไอ-4 | 15W-40 | บาร์เรล | 18ล | |
ซีไอ-4 | 20W-50 | บาร์เรล | 4L*6 | |
ซีไอ-4 | 20W-50 | บาร์เรล | 18ล | |
ลันตู น้ำมันเครื่อง |
ซีเค-4 K4 | 10W-40 | บาร์เรล | 4L*6 |
ซีเค-4 K4 | 10W-40 | บาร์เรล | 18ล | |
ซีเค-4 K6 | 10W-40 | บาร์เรล | 4L*6 | |
ซีเค-4 K6 | 10W-40 | บาร์เรล | 18ล | |
ซีเค-4 K6 | 10W-40 | บาร์เรล | 18ล | |
ซีเค-4 K10 | 10W-40 | บาร์เรล | 4L*6 | |
ซีเค-4 K10 | 10W-40 | บาร์เรล | 18ล | |
ซีเค-4 K15 | 5W-30 | บาร์เรล | 4L*6 | |
ซีเค-4 K15 | 5W-30 | บาร์เรล | 18ล |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | เกรดเอพีไอ | เกรด SAE | หน่วย | บรรจุุภัณฑ์ |
ลันตู น้ำมันแก๊ส |
20W-50 | บาร์เรล | 18ล | |
15W-40 | บาร์เรล | 18ล | ||
ลันตู น้ำมันเกียร์ (ประเภทการขึ้นรูป) |
GL-5 | 85W-90 | บาร์เรล | 4L*6 |
GL-5 | 85W-90 | บาร์เรล | 16ล | |
GL-5 | 85W-90 | บาร์เรล | 18ล | |
GL-5 | 85W-140 | บาร์เรล | 4L*6 | |
GL-5 | 85W-140 | บาร์เรล | 16ล | |
GL-5 | 85W-140 | บาร์เรล | 18ล | |
ลันตู น้ำมันเกียร์ (ชนิดเสริมแรง) |
GL-5 | 85W-90 | บาร์เรล | 4L*6 |
GL-5 | 85W-90 | บาร์เรล | 16ล | |
GL-5 | 85W-90 | บาร์เรล | 18ล | |
GL-5 | 85W-140 | บาร์เรล | 4L*6 | |
GL-5 | 85W-140 | บาร์เรล | 16ล | |
GL-5 | 85W-140 | บาร์เรล | 18ล | |
ลันตู น้ำมันเกียร์ (แบบมาตรฐานแห่งชาติ) |
GL-5 | 85W-90 | บาร์เรล | 4L*6 |
GL-5 | 85W-90 | บาร์เรล | 16ล | |
GL-5 | 85W-90 | บาร์เรล | 18ล | |
GL-5 | 85W-140 | บาร์เรล | 4L*6 | |
GL-5 | 85W-140 | บาร์เรล | 16ล | |
GL-5 | 85W-140 | บาร์เรล | 18ล |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | เกรดเอพีไอ | เกรด SAE | หน่วย | บรรจุุภัณฑ์ |
ลันตู น้ำมันไฮดรอลิก |
แรงดันสูงไร้ขี้เถ้า |
46# | บาร์เรล | 16ล |
46# | บาร์เรล | 18ล | ||
68# | บาร์เรล | 16ล | ||
68# | บาร์เรล | 18ล | ||
ลันตู น้ำมันไฮดรอลิก |
ความละเอียดสูงและไฟฟ้าแรงสูง | 46# | บาร์เรล | 16ล |
46# | บาร์เรล | 18ล | ||
68# | บาร์เรล | 16ล | ||
68# | บาร์เรล | 18ล | ||
ลันตู น้ำมันไฮดรอลิก |
ป้องกันการสึกหรอ | 46# | บาร์เรล | 16ล |
46# | บาร์เรล | 18ล | ||
68# | บาร์เรล | 16ล | ||
68# | บาร์เรล | 18ล | ||
น้ำมันเกียร์ไฮดรอลิก Lantu | น้ำมันเกียร์ไฮดรอลิก | 8# | บาร์เรล | 2L*6 |
8# | บาร์เรล | 18ล | ||
จาระบีลันตูอุณหภูมิสูง | 200000กม | กล่องกระดาษ |
2L*6 1ลิตร*12 |
|
สารป้องกันการแข็งตัวของ Lantu Long | ผลอินทรีย์ในระยะยาว | -25° | บาร์เรล | 9กก |
-35 | บาร์เรล | 9กก | ||
Lantu Anti แช่แข็งและป้องกันของเหลวเดือด | เกรดโพลีเอสเตอร์ | -25 | บาร์เรล | 18กก |
-35 | บาร์เรล | 18กก | ||
-40 | บาร์เรล | 18กก | ||
-25 | บาร์เรล | 9กก | ||
-35 | บาร์เรล | 9กก | ||
-40 | บาร์เรล | 9กก |
ข้อเสนอแนะและติดต่อเรา
ผู้จัดการฝ่ายขาย:เชอร์รี่เฟิง
อีเมล:sales@lantufilters.com
มือถือ/วอตส์แอพ:0086-18362355800
โทร:0086-510-86161811
สไกป์:lantufilter
หน้าแรก:www.lantufilters.com
เพิ่ม:สวนอุตสาหกรรม Xiaotun ทางตอนเหนือของเส้นต้าเหลียนแห่งชาติ เมือง Wangguanzhuang เมืองชิงเหอ มณฑลเหอเป่ย ประเทศจีน